連結売上高ランキング2006

総合商社連結売上高ランキング
(2006年3月期)


順位 会社名 連結売上高 2005年3月期 伸び率(%)
1 三菱商事 19兆0672億円 17兆1327億円 11.3
2 三井物産 14兆8857億円 13兆6150億円 9.3
3 伊藤忠商事 10兆4739億円 9兆5760億円 9.4
4 住友商事 10兆3363億円 9兆8985億円 4.4
5 丸紅 8兆6865億円 7兆9364億円 9.5
6 豊田通商 5兆7561億円 3兆3158億円 73.6
7 双日 4兆9720億円 4兆6759億円 6.3



※4月に豊田通商がトーメンを吸収合併し、業界6位に浮上。



PR